Тут ви можете перевірити, в якій черзі графіка погодинного відключення електроенергії ваш населений пункт та вулиця у Полянській громаді.
Перша черга графіка погодинного відключення
| Назва населеного пункту, що вимикається | Назви вулиць | Номери будинків |
| Поляна | Верховинська | 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17Г, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 6, 7, 8, 9 |
| Поляна | Визволення | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 8, 9 |
| Поляна | Духновича | 104, 108, 10833, 110а, 112 “В”, 94, б/н |
| Поляна | Санаторна | 1, 11ГАР, 9, 9ГАР |
| Поляна | Сонячна | 55 “б”, 63 |
| Уклин | уроч.”Великий Уклин” |
Друга черга графіка погодинного відключення
| Назва населеного пункту, що вимикається | Назви вулиць | Номери будинків |
| Поляна | 11111Н/У, б/н | |
| Поляна | Бервинище | 11111Б/Н |
| Поляна | Борканюка | 11, 25, 27, 28″А”, 29 |
| Поляна | Гагарiна | 1, 10, 10А, 12, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Поляна | Дачна | 1, 4, 6, 7, 9 |
| Поляна | Європейська | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б/н |
| Поляна | Єсенiна | 15, 17, 7, 9 |
| Поляна | Зелена | 9 |
| Поляна | Лиса | 11111Б/Н |
| Поляна | Духновича | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 108 “л”, 111, 11111БН, 111А, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 “в”, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131 “а”, 131 а, 132, 133, 133А, 134, 136, 137, 138, 138А, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150А, 151, 151б, 152, 152А, 153, 154, 155, 156, 156 “а”, 157, 158, 158А, 158Б, 158В, 158Г, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 191А, 193, 195, 195 корпус №1, 195 корпус №3, 195 корпус№2, 199, 201, 203, 205, 209, 25, 46, 55, 57, 60, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, б/н |
| Поляна | Петрова | 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 8, 9, б/н |
| Поляна | Санаторна | 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Поляна | Сонячна | 57 |
| Уклин | 106, 111, 112, 14, 1А, 1б, 2, 3, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 7А, 80, 87, 89, 90, 93, уроч. “Великий Уклин” |
Третя черга графіка погодинного відключення
| Назва населеного пункту, що вимикається | Назви вулиць | Номери будинків |
| Поляна | Борканюка | 15 |
| Поляна | Маяковського | 3″а”, 5, б/н |
| Поляна | Духновича | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 55, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9, б/н |
| Поляна | Сонячна | 59 |
| Пасіка | 128, 135, 136, 137, 138, 231, 232, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 254А, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 | |
| Пасіка | 1, 10, 100, 101, 102, 102 а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 110А, 111, 111А, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 124, 125, 125А, 126, 127, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 144А, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 163Г, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 19, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 1а, 2, 2″б”, 20, 200, 204, 205, 206, 207, 209, 21, 210, 211, 215, 215А, 216, 217, 218, 219, 22, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 23, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 24, 240, 241, 242, 243, 244, 249А, 25, 26, 263, 27, 271, 272, 272А, 273, 274, 275, 275ГАР, 276, 277, 278, 279, 28, 280, 281, 282, 283, 285, 29, 3, 30, 30 а, 31, 32, 32 А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 86, 87, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, б/н | |
| Пасіка | Парцелла | 11111 |
Четверта черга графіка погодинного відключення
| Назва населеного пункту, що вимикається | Назви вулиць | Номери будинків |
| Поляна | 29 | |
| Поляна | Духновича | 53 |
| Поляна | Вайди | 10, 12, 12Б, 14, 16, 18, 20, 21А, 24, 26, 4, 6, 8, 8Б |
| Поляна | Шевченка | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 3, 31, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А |
| Родникова Гута | 61 | |
| Голубине | 106, 106 А, 11111БН, 123, 142″а”, 146А, 172А, 187Б, 188Е, 188Ж, 215, 215Г, 229А, 232 “А”, 250, 267А, 288А, 2Б, 3, 301, 301В, 326Б, 358, 364, 365, 366, 367А, 369, 401, 402а, 403″А”, 404, 428, 453, 455, 4А, 511А, 543А, 544Г, 547А, 547Д, 547Е, 574А, 580А, 61, 714А, 73, 735, 735 є, 737, 77″А”, 78А, б/н | |
| Голубине | Біласовиця | 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162А, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 |
| Голубине | Верхній Кінець | 574, 576, 577, 578, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 733, 734, 735 |
| Голубине | Голиця | 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 424А, 425, 426, 427 |
| Голубине | Голубічка | 356, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 378А, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 |
| Голубине | Горб | 11111БН |
| Голубине | Гучало | 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 727, 728, 729, 730, 731, 732 |
| Голубине | Інтернат | 1, 2, 3, 4, 4В, 5, 7 |
| Голубине | Клязовиця | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 9 |
| Голубине | Лази | 521, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 |
| Голубине | Ліщани | 5, 6, 7 |
| Голубине | Ниви | 11111 |
| Голубине | Нові Кутики | 11111БН, 11111Н/У, 184, 185, 186, 187, 188, 188Б, 188Д, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 195А, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 215А, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 |
| Голубине | Ровінь | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 47, 470, 471, 48 |
| Голубине | Селище | 11111БН, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 326А, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 |
| Голубине | Старі Кутики | 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 250А, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 |
| Голубине | Табли | 11111Б/Н, 2 |
| Голубине | Центральна | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 11111Н/У, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 148А, 149, 150, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 401, 402, 403, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 451А, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 735Б, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| Голубине | Циганська | 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 |
| Голубине | Цоклановиця | 11111БН, 459, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 573 |
| Голубине | Чищеник | 11111БН |
| Солочин | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 11111Б/Н, 11111БН, 11111Н/У, 112, 113, 115, 116, 116А, 117, 118, 119, 11А, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129А, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 17, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 19, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2, 20, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 207А, 208, 209, 21, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 22, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 23, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 24, 240, 241, 241А, 242, 243, 244, 245, 246, 246А, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 254А, 254Б, 255, 256, 257, 258, 259, 25А, 26, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 265А, 266, 267, 269, 27, 270, 270″А”, 271, 272, 272А, 276, 277, 279, 28, 282, 284А, 285, 286, 29, 290, 294, 2а, 2Б, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 3Г, 3Д, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 4В, 5, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5Б, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82А, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, б/н | |
| Солочин | Біласовиця | 11111БН, 292, 5А |
| Солочин | Гробищі | 1, 11111, 194, 293 |
| Солочин | Квітка Полонини | 1, 1а, 3, 3А, 3Б, 4, 4А |
| Солочин | Кришталеве Джерело | 1 |
| Солочин | Тополівський | 11111БН |
| Сусково | 1, 10, 100, 101, 101А, 102, 103, 104, 104А, 105, 106, 107, 108, 109, 109 б, 109б, 109В, 10А, 11, 110, 111, 11111БН, 11111Н/У, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125А, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 137А, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 17, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178А, 179, 18, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 19, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2, 20, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21, 210, 213, 214, 215, 216А, 217, 218, 219, 22, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 23, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 236 “А”, 237, 238, 239, 24, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 25, 250, 251А, 252, 253, 254, 255, 255 а, 256, 256А, 257, 258, 259, 26, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 27, 270, 270А, 271, 272, 273, 274, 274А, 275, 276, 277, 278, 279, 28, 280А, 281А, 287, 288″А”, 288А, 29, 290, 290А, 293Г, 295А, 297А, 3, 30, 302, 304, 305 “а”, 307, 308, 309, 31, 310, 315, 317, 318, 319, 32, 325, 326, 326А, 328А, 329, 33, 34, 340, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 58а, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 89 а, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, б/н | |
| Сусково | Кам’янець | 11111БН |
| Сусково | Лагер | 11111БН, 300, 301, 303, 332, 84 |
| Сусково | Нове Село | 11111БН, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 288А, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 310, 335, 4 |
| Сусково | Полонище | 11111БН, 303, 332, 333 |
| Оленьово | 1, 1 “В”, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 11111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 62А, 63, 63 “а”, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, б/н | |
| Оленьово | Винний | 11111 |
| Павлово | 1, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 11111БН, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 143А, 145, 146, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 19, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 1Б, 2, 20, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 7, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85Б, 86, 86 “б”, 87, 88, 89, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, б/н | |
| Плоске | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 11111Н/У, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125А, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 140А, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 151А, 152, 153, 154, 155, 157, 158Б, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 18, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187А, 188, 189, 19, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 199А, 20, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 22, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 23, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 24, 240, 240А, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 25, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 26, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 27, 271, 273, 274, 275, 278, 28, 286, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, б/н | |
| Плоский Потік | 1, 1 “а”, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 7, 8, 9, б/н | |
| Родниківка | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 а, 11, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 118 б, 118А, 119, 12, 12 а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126А, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 139, 14, 140, 140А, 141, 141А, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 15, 151, 152, 152А, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 17, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177А, 178, 179, 18, 181, 182, 183, 183А, 184, 185, 186, 187, 18А, 19, 192, 196, 19А, 1В, 2, 20, 21, 21 “а”, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 а, 46, 46а, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67В, 68, 68Г, 69, 69В, 69Г, 7, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 91Б, 91В, 91Г, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, б/н | |
| Родниківка | Горб | 11111БН |
| Родниківка | Ріка | 11111БН, 24 |
| Родникова Гута | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 63А, 63Б, 64, 65, 66, 67, 67 “а”, 68, 69, 7, 70, 70 а, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 97А, 98, 99, б/н | |
| Яківське | 1, 10, 11, 11111Н/У, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4 “а”, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 8, 80, 82, 86, 87, 89, 9, 90, 93, 95, 97, б/н | |
| Яківське | Камінець | 2 |
П’ята черга графіка погодинного відключення
| Назва населеного пункту, що вимикається | Назви вулиць | Номери будинків |
| Поляна | Європейська | 11111Б к.Н, 11111Б/Н, 271, 27В, 27Г, 27Д, 27Е, 30А, 33, 35, 35А, 38 а |
| Поляна | Курортна | 2, 2 “г”, 2 г, 2Г, 9, б/н |
| Поляна | Курортна-Бічна | 1, 1 “а” |
| Поляна | Ріка | 11111Б/Н |
| Поляна | Сонячне Закарпаття | 1Д, 1Й |
| Поляна | Гiрна | 11111БН, 25, 26, 27, 28А, 30, 32, 34, 34А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54 |
| Поляна | Гірська | 17″б”, 17Б, 24, 24А, 38 |
| Поляна | Дiсковецька | 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 11111БН, 112, 112А, 114, 115, 116, 120, 122, 122А, 124, 126, 128, 132, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 52А, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, б/н |
| Поляна | Курортна | 1, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 19А, 21, 23, 23 “а”, 23 “б”, 23 “б” прим. 1, 23 “б”прим. 6, 23А, 23Б, 25, 27, 29, 29А, 3, 3 “а”, 4і, 5, 7 |
| Поляна | Курортна-Бічна | 11, 11111БН, 15, 3, 4, 5, 7, 7, приміщення 2 |
| Поляна | Сонячне Закарпаття | 1, 1Б, 1ГАР, 1ДАЧ, 1О, 2, 2а, 3, 3ДАЧ, 4, 4 “ж”, 4 “з”, 4 б, 4 е, 4″в”, 4″г”, 4″Д”, 5, 5″а”, 6, б/н, корпус №1 |
| Яківське | 88 |
Шоста черга графіка погодинного відключення
| Назва населеного пункту, що вимикається | Назви вулиць | Номери будинків |
| Поляна | Борканюка | 1, 10, 13, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Поляна | Вакарова | 1, 11, 11А, 13, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Поляна | Гiрна | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 22, 23, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
| Поляна | Гірська | 11111БН, 17А, 29 |
| Поляна | Дiсковецька | 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 30А, 31, 33, 37, 37А, 39, 4, 41, 43, 46, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 69, 7, 8, 9, б/н |
| Поляна | Курортна | 1 “а”, 13, 19Б, 20, 27 а, 3 “а”, 3″а”, 8, 9, 9А |
| Поляна | Курортна-Бічна | 1 “г” |
| Поляна | Маяковського | 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 3, 3Д, 4, 5″А”, 6, 7, 8, б/н |
| Поляна | Молодiжна | 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| Поляна | Духновича | б/н |
| Поляна | Сонячне Закарпаття | 4б, 8 |




Будь першим хто прокоментує