У “Закарпаттяобленерго” опублікували графіки відключень світла на 30 червня.
Позначення кольорів: ⬜ білий — є електропостачання; 🟨 жовтий, 🟩 зелений, 🟧 помаранчевий, 🟦 синій, 🟥 червоний та 🟪 фіолетовий — відсутнє електропостачання
| 🕑 | Перша черга | Друга черга | Третя черга | Четверта черга | П’ята черга | Шоста черга |
| 0 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟪🟪 🟪🟪 | ||||
| 1 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟩🟩 🟩🟩 | ||||
| 2 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟩🟩 🟩🟩 | ||||
| 3 | 🟩🟩 🟩🟩 | 🟧🟧 🟧🟧 | ||||
| 4 | 🟧🟧 🟧🟧 | 🟦🟦 🟦🟦 | ||||
| 5 | 🟧🟧 🟧🟧 | 🟦🟦 🟦🟦 | ||||
| 6 | 🟦🟦 🟦🟦 | 🟥🟥 🟥🟥 | ||||
| 7 | 🟦🟦 🟦🟦 | 🟥🟥 🟥🟥 | ||||
| 8 | 🟥🟥 🟥🟥 | 🟪🟪 🟪🟪 | ||||
| 9 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟪🟪 🟪🟪 | ||||
| 10 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟪🟪 🟪🟪 | ||||
| 11 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟩🟩 🟩🟩 | ||||
| 12 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟩🟩 🟩🟩 | ||||
| 13 | 🟩🟩 🟩🟩 | 🟧🟧 🟧🟧 | ||||
| 14 | 🟩🟩 🟩🟩 | 🟧🟧 🟧🟧 | ||||
| 15 | 🟧🟧 🟧🟧 | 🟦🟦 🟦🟦 | ||||
| 16 | 🟦🟦 🟦🟦 | 🟥🟥 🟥🟥 | ||||
| 17 | 🟦🟦 🟦🟦 | 🟥🟥 🟥🟥 | 🟪🟪 🟪🟪 | |||
| 18 | 🟦🟦 🟦🟦 | 🟥🟥 🟥🟥 | 🟪🟪 🟪🟪 | |||
| 19 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟥🟥 🟥🟥 | 🟪🟪 🟪🟪 | |||
| 20 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟩🟩 🟩🟩 | 🟪🟪 🟪🟪 | |||
| 21 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟩🟩 🟩🟩 | 🟧🟧 🟧🟧 | |||
| 22 | 🟨🟨 🟨🟨 | 🟩🟩 🟩🟩 | 🟧🟧 🟧🟧 | |||
| 23 | 🟩🟩 🟩🟩 | 🟧🟧 🟧🟧 |
Дізнатися, в якій черзі ваш населений пункт і вулиця, можна тут:






Будь першим хто прокоментує